| PRÉSIDENTS ET SECRÉTAIRES GÉNÉRAUX DE LA SOCIÉTÉ DE GÉOGRAPHIE |

| 1822 | Marquis Pierre-Simon de LAPLACE | Conrad MALTE-BRUN |
| 1823 | Marquis Claude-E.-J.-P. de PASTORET | Conrad MALTE-BRUN |
| 1824 | Vicomte François René de CHATEAUBRIAND | Conrad MALTE-BRUN |
| 1825 | Comte Gilbert-J.-G. CHABROL DE VOLVIC | Jean ROUX DE ROCHELLE |
| 1826 | Louis BECQUEY | J. de LARENAUDIERE |
| 1827 | Comte Christophe-J.-A. CHABROL DE CROUZOL | J. de LARENAUDIERE |
| 1828 | Baron Georges CUVIER | J. de LARENAUDIERE |
| 1829 | Baron Jean-Guillaume HYDE DE NEUVILLE | J. de LARENAUDIERE |
| 1830 | Duc Ambroise-Polycarpe de LA ROCHEFOUCAULD-DOUDEAUVILLE | J.-M. JOUANNIN |
| 1831 | Comte Appollinaire-M.-A. d'ARGOUT | J.-M. JOUANNIN |
| 1832 | Amiral comte Henri Gauthier de RIGNY | Alexandre BARBIE DU BOCAGE |
| 1833 | Duc Elie DECAZES | Colonel J.-B. CORABOEUF |
| 1834 | Comte Marthe-Camille de MONTALIVET | M.-Armand-Pascal d'AVEZAC MACAYA |
| 1835 | Baron A.-Guillaume-P. de BARANTE | M.-Armand-Pascal d'AVEZAC MACAYA |
| 1836 | Lieutenant-général baron Jean-J.-G. PELET | M.-Armand-Pascal d'AVEZAC MACAYA |
| 1837 | François P.-G. GUIZOT | Noël DESVERGERS |
| 1838 | Comte Narcisse-A. de SALVANDY | Noël DESVERGERS |
| 1839 | Baron Jean-M. TUPINIER | Capitaine Camille CALLIER |
| 1840 | Comte F. JAUBERT | Sabin BERTHELOT |
| 1841 | A.-François VILLEMAIN | Sabin BERTHELOT |
| 1842 | Laurent CUNIN-GRIDAINE | Sabin BERTHELOT |
| 1843 | Amiral baron Albin-Reine ROUSSIN | Sabin BERTHELOT |
| 1844 | Vice-Amiral baron Ange-R.-A. de MACKAU | Sabin BERTHELOT |
| 1845 | Baron Alexander von HUMBOLDT | Louis VIVIEN DE SAINT-MARTIN |
| 1846 | Baron Charles-Athanase WALCKENAER | Louis VIVIEN DE SAINT-MARTIN |
| 1847 | Comte Louis-Mathieu MOLE | Louis VIVIEN DE SAINT-MARTIN |
| 1848 | Edme-François JOMARD | Louis VIVIEN DE SAINT-MARTIN |
| 1849 | Jean-Baptiste DUMAS | Louis VIVIEN DE SAINT-MARTIN |
| 1850 | Jean-Baptiste DUMAS | J.-B.-M. Alexandre DEZOS DE LA ROQUETTE |
| 1851-1852 | Contre-Amiral Pierre-L.-A. MATHIEU | J.-B.-M. Alexandre DEZOS DE LA ROQUETTE |
| 1853 | Contre-Amiral C. LAPLACE | Eugène CORTAMBERT |
| 1854 | Hippolyte FORTOUL | Eugène CORTAMBERT |
| 1855 | Noël-J. LEFEBVRE-DURUFLE | Alfred MAURY |
| 1856 | J.-Daniel GUIGNAUD | Alfred MAURY |
| 1857 | Pierre DAUSSY | Alfred MAURY |
| 1858 | Général M.-J.-Eugène DAUMAS | Alfred MAURY |
| 1859 | Léonce ELIE DE BEAUMONT | Victor-Adolphe MALTE-BRUN |
| 1860 | Gustave ROULAND | Victor-Adolphe MALTE-BRUN |
| 1861 | Amiral Joseph ROMAIN-DESFOSSES | Victor-Adolphe MALTE-BRUN |
| 1862 | Comte J.-G.-V. de PERSIGNY | Victor-Adolphe MALTE-BRUN |
| 1863 | Comte Alexandre-F.-J.-Colonna WALEWSKI | Victor-Adolphe MALTE-BRUN |
| 1864-1866 | Marquis S.-Prosper-J.-N. de CHASSELOUP-LAUBAT | Victor-Adolphe MALTE-BRUN |
| 1867-1872 | Marquis S.-Prosper-J.-N. de CHASSELOUP-LAUBAT | Charles MAUNOIR |
| 1873-1879 | Vice-Amiral C.-A.-M.-Clément de LA RONCIERE-LE NOURY | Charles MAUNOIR |
| 1881-1889 | Ferdinand de LESSEPS | Charles MAUNOIR |
| 1890-1892 | J.-L.-Armand de QUATREFAGES DE BREAU | Charles MAUNOIR |
| 1892 | Antoine Thomson d'ABBADIE | Charles MAUNOIR |
| 1893 | Auguste DAUBREE | Charles MAUNOIR |
| 1894 | Auguste HIMLY | Charles MAUNOIR |
| 1895 | P.-Jules-César JANSSEN | Charles MAUNOIR |
| 1896 | J.-J.-Anatole BOUQUET DE LA GRYE | Charles MAUNOIR |
| 1897-1900 | Alphonse MILNE-EDWARDS | Baron Etienne HULOT |
| 1901-1905 | Alfred GRANDIDIER | Baron Etienne HULOT |
| 1906-1908 | Charles-M. LE MYRE DE VILERS | Baron Etienne HULOT |
| 1909 | Dr. Ernest-Théodore HAMY | Baron Etienne HULOT |
| 1910-1918 | Prince Roland BONAPARTE | Baron Etienne HULOT |
| 1918-1924 | Prince Roland BONAPARTE | Guillaume GRANDIDIER |
| 1925 | Henri CORDIER | Guillaume GRANDIDIER |
| 1926-1927 | Ernest ROUME | Guillaume GRANDIDIER |
| 1928-1930 | Edouard-Alfred MARTEL | Guillaume GRANDIDIER |
| 1931-1938 | Maréchal Louis FRANCHET D'ESPEREY | Guillaume GRANDIDIER |
| 1939-1946 | Général Georges PERRIER | Lt. Cl. Edouard de MARTONNE |
| 1947-1952 | Emmanuel de MARTONNE | Aimé PERPILLOU |
| 1953-1959 | Robert PERRET | Aimé PERPILLOU |
| 1960-1965 | Ingénieur Général Louis HURAULT | Aimé PERPILLOU |
| 1965-1975 | Jean DESPOIS | Aimé PERPILLOU |
| 1975-1976 | Aimé PERPILLOU | Paule GARENC |
| 1976-1978 | Roger BLAIS | Paule GARENC |
| 1978-1982 | Roger BLAIS | Marcel-M. CHARTIER |
| 1983-1986 | Jacqueline BEAUJEU-GARNIER | Marcel-M. CHARTIER |
| 1986-1995 | Jacqueline BEAUJEU-GARNIER | Michel FLORIN |
| 1995-2005 | Jean BASTIÉ | Michel FLORIN |
| 2005- | Jean BASTIÉ | Michel DAGNAUD |
"A lui revient
incontestablement le mérite d'avoir le premier dégagé et appliqué les deux principes
essentiels qui font de la géographie une science originale, autre chose qu'un composé de
sciences physiques et biologiques. [...] Emmanuel de Martonne. Traité de géographie physique pp. 124-125 (Paris, 1925) |
(*) In Humboldt savant-citoyen du monde par
Jean-Paul DUVIOLS et Charles MINGUET [Découvertes Gallimard n° 199], p. 24.
(c) 2005 Société de Géographie